PALMARES DE LEPLAY ORIOT Sasha
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Difficulté | u15 | 195 | 617.943 | 537.840 | 578.990 | 737.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gymnase Aimé Césaire 2, rue Averroes 63200 Riom | U14 | 8 | - | ||
| Chemin de l'Oyard A côté du collège 03190 Vallon-en-Sully | U14 | 3 | - | ||
| Gymnase Alain Mimoun 42 avenue de l'Europe 03300 | U14 | 7 | - | ||
| Gymnase Jean-Pierre Hulliard Rue du CES | U12 | 3 | - | ||
| Source Libre, CT03 DOMPIERRE/BESBRE | U10 | 1 | - |


