| PEPS ENSA | U17 | 65 | 697,25 |
| Salle Chabrière | U17 | 1 | 853,06 |
| U Palatinu | U17 | 2 | - |
| CREPS | U17 | 35 | 621,95 |
| Salle Climb up | U17 | 19 | 618,17 |
| Salle Digne à Blocs. 85 av de Verdun.
04000 Digne les Bains | U17 | 6 | 698,00 |
| Salle Corsica roc Terre plein de la gare
| U16 | 2 | 1047,14 |
| | U16 | 1 | - |
| | U16 | 31 | 591,62 |
| PALATINU | U16 | 4 | 961,63 |
| Salle Chabrière | U16 | 2 | 1047,00 |
| salle Bloc Session Pertuis (84) | U16 | 24 | 724,59 |
| | U14 | 2 | 898,19 |
| TECHNOSPORT DE LUMINY | U14 | 25 | 531,95 |
| Devers Troyes escalade | U14 | 42 | 617,91 |
| Devers Troyes escalade | U14 | 50 | 556,12 |
| Devers Troyes escalade | U14 | 41 | 950,35 |
| Devers Troyes escalade | U14 | 46 | 65,39 |
| Complexe sportif Ludovic Bréa | U14 | 6 | 901,59 |
| Complexe sportif Ludovic Bréa | U14 | 18 | 585,82 |
| Complexe sportif Ludovic Bréa | U14 | 14 | 493,10 |
| Complexe sportif Ludovic Bréa | U14 | 13 | 12,26 |
| Salle d escalade I muntagnoli di Corti Chabrière
Complexe sportif de Ghisonaccia et Salle d escalade I muntagnoli di Corti Chabrière
| U14 | 3 | 2,19 |
| Salle d escalade I muntagnoli di Corti Chabrière
Complexe sportif de Ghisonaccia et Salle d escalade I muntagnoli di Corti Chabrière
| U14 | 2 | 561,09 |
| Salle d escalade I muntagnoli di Corti Chabrière
Complexe sportif de Ghisonaccia et Salle d escalade I muntagnoli di Corti Chabrière
| U14 | 1 | 473,51 |
| Salle d escalade I muntagnoli di Corti Chabrière
Complexe sportif de Ghisonaccia et Salle d escalade I muntagnoli di Corti Chabrière
| U14 | 3 | 900,38 |
| Block'Out Vitrolles | U14 | 13 | 573,58 |
| salle escalade BlocN'Roc | U14 | 10 | 571,37 |
| | U14 | 61 | - |
| AVIGNON | U14 | 18 | - |
| CORTI / AJACCIO | U14 | 2 | - |
| VITROLLES | U14 | 19 | 42,32 |
| VITROLLES | U14 | 16 | 31,91 |