PALMARES DE RICHARD KANOUI Tom
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2023 Bloc | u20 | 203 | 664.040 | 642.270 | 643.120 | 706.730 |
| Classement national 2022 Bloc | u18 | 203 | 636.410 | 553.060 | 613.950 | 742.220 |
| Classement national 2022 Difficulté | u18 | 417 | 791.990 | 753.970 | 811.000 | 811.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOUFFLERS | U20 | 5 | 643,12 | ||
| OSNY | U20 | 2 | 706,73 | ||
| EVRY-COURCOURONNES | U20 | 4 | - | ||
| LEZENNES | U20 | 6 | 642,27 | ||
| FRANCONVILLE LA GARENNE | U18 | 5 | - | ||
| BUTHIERS | U18 | 11 | - | ||
| RUNGIS | U18 | 47 | - | ||
| ST GERMAIN EN LAYE | U18 | 4 | - |




