| Charnay-lès-Mâcon | U15 | 17 | 532,48 |
| PEPS ENSA | U15 | 7 | 522,86 |
| Salle Chabrière | U15 | 2 | 592,42 |
| U Palatinu | U15 | 1 | - |
| CREPS | U15 | 7 | 528,44 |
| Salle Climb up | U15 | 4 | 535,59 |
| Salle Digne à Blocs. 85 av de Verdun.
04000 Digne les Bains | U15 | 5 | 544,22 |
| Salle Marie Paradis - 13 avenue Léo Lagrange | U15 | 30 | 452,30 |
| 39 Bis rue Antoine Dubayle
Brive la Gaillarde | U15 | 42 | 570,52 |
| Place Patrick Vignes | U14 | 31 | 555,99 |
| Place Patrick Vignes | U14 | 47 | 0,00 |
| 71 Rue Paul Albert, 57100 Thionville | U14 | 42 | - |
| 71 Rue Paul Albert, 57100 Thionville | U14 | 39 | 570,20 |
| 71 Rue Paul Albert, 57100 Thionville | U14 | 46 | 470,75 |
| 71 Rue Paul Albert, 57100 Thionville | U14 | 31 | 839,98 |
| Pietrosella | U14 | 1 | - |
| Pietrosella | U14 | 1 | 0,00 |
| Pietrosella | U14 | 1 | - |
| Pietrosella | U14 | 1 | 0,00 |
| Boite à grimpe, 31 trav. des Mameluks, 13 008 Marseille | U14 | 6 | - |
| Palais des Sports Jauréguiberry | U14 | 1 | 415,06 |
| | U14 | 12 | 831,03 |
| | U14 | 1 | 0,00 |
| Salle de Bloc de Chabrière, Faculté de Corti, Palatinu à Ajaccio | U14 | 1 | - |
| Salle de Bloc de Chabrière, Faculté de Corti, Palatinu à Ajaccio | U14 | 1 | 572,20 |
| Salle de Bloc de Chabrière, Faculté de Corti, Palatinu à Ajaccio | U14 | 1 | 880,52 |
| Salle de Bloc de Chabrière, Faculté de Corti, Palatinu à Ajaccio | U14 | 1 | 467,13 |
| Complexe L'Escale 2726 route de Longsard 69400 Arnas | U14 | 42 | 444,92 |
| salle Bloc Session Pertuis (84) | U14 | 5 | 525,70 |
| Pôle France escalade
180 Bd de Charavines, 38500 Voiron
| U14 | 7 | 835,16 |
| Espace Mayenne | U14 | 2 | 810,32 |
| Parc des Sports de Briançon | U14 | 6 | 813,80 |
| Parc des Sports de Briançon | U14 | 19 | 435,51 |
| Parc des Sports de Briançon | U14 | 12 | 14,00 |
| Parc des Sports de Briançon | U14 | 15 | 543,50 |
| | U14 | 1 | - |
| TECHNOSPORT DE LUMINY | U14 | 19 | 442,17 |
| Devers Troyes escalade | U14 | 30 | 26,60 |
| Devers Troyes escalade | U14 | 45 | 580,79 |
| Devers Troyes escalade | U14 | 38 | 443,99 |
| Devers Troyes escalade | U14 | 21 | 823,09 |
| Altissimo | U14 | 6 | 407,52 |
| Complexe sportif Ludovic Bréa | U14 | 6 | 3,05 |
| Complexe sportif Ludovic Bréa | U14 | 7 | 813,34 |
| Complexe sportif Ludovic Bréa | U14 | 7 | 525,98 |
| Complexe sportif Ludovic Bréa | U14 | 9 | 407,53 |
| Le Mur de Luminy
171 Av. de Luminy,
| U14 | 6 | 820,49 |
| Salle d escalade I muntagnoli di Corti Chabrière
Complexe sportif de Ghisonaccia et Salle d escalade I muntagnoli di Corti Chabrière
| U14 | 2 | -1,30 |
| Salle d escalade I muntagnoli di Corti Chabrière
Complexe sportif de Ghisonaccia et Salle d escalade I muntagnoli di Corti Chabrière
| U14 | 2 | 520,89 |
| Salle d escalade I muntagnoli di Corti Chabrière
Complexe sportif de Ghisonaccia et Salle d escalade I muntagnoli di Corti Chabrière
| U14 | 1 | 396,60 |
| Salle d escalade I muntagnoli di Corti Chabrière
Complexe sportif de Ghisonaccia et Salle d escalade I muntagnoli di Corti Chabrière
| U14 | 3 | 813,64 |
| Block'Out Vitrolles | U14 | 7 | 526,57 |
| Complexe L'Escale
2726 route de Longsard
69400 Arnas | U14 | 38 | 444,68 |
| salle escalade BlocN'Roc | U14 | 7 | 527,10 |
| | U12 | 17 | - |
| AVIGNON | U12 | 7 | - |
| MARSEILLE | U12 | 3 | - |
| CORTI / AJACCIO | U12 | 1 | - |
| VITROLLES | U12 | 4 | 5,42 |