| Charnay-lès-Mâcon | U15 | 1 | - |
| PEPS ENSA | U15 | 7 | - |
| Salle Chabrière | U15 | 2 | - |
| U Palatinu | U15 | 1 | - |
| CREPS | U15 | 7 | - |
| Salle Climb up | U15 | 4 | - |
| Salle Digne à Blocs. 85 av de Verdun.
04000 Digne les Bains | U15 | 5 | - |
| Salle Marie Paradis - 13 avenue Léo Lagrange | U15 | 30 | - |
| 39 Bis rue Antoine Dubayle
Brive la Gaillarde | U15 | 42 | - |
| Place Patrick Vignes | U14 | 47 | - |
| Place Patrick Vignes | U14 | 31 | - |
| 71 Rue Paul Albert, 57100 Thionville | U14 | 39 | - |
| 71 Rue Paul Albert, 57100 Thionville | U14 | 46 | - |
| 71 Rue Paul Albert, 57100 Thionville | U14 | 31 | - |
| 71 Rue Paul Albert, 57100 Thionville | U14 | 42 | - |
| Pietrosella | U14 | 1 | - |
| Pietrosella | U14 | 1 | - |
| Pietrosella | U14 | 1 | - |
| Pietrosella | U14 | 1 | - |
| Boite à grimpe, 31 trav. des Mameluks, 13 008 Marseille | U14 | 6 | - |
| Boite à grimpe, 31 trav. des Mameluks, 13 008 Marseille | U14 | 7 | - |
| Boite à grimpe, 31 trav. des Mameluks, 13 008 Marseille | U14 | 7 | - |
| Boite à grimpe, 31 trav. des Mameluks, 13 008 Marseille | U14 | 6 | - |
| Palais des Sports Jauréguiberry | U14 | 1 | - |
| | U14 | 12 | - |
| | U14 | 1 | - |
| Salle de Bloc de Chabrière, Faculté de Corti, Palatinu à Ajaccio | U14 | 1 | - |
| Salle de Bloc de Chabrière, Faculté de Corti, Palatinu à Ajaccio | U14 | 1 | - |
| Salle de Bloc de Chabrière, Faculté de Corti, Palatinu à Ajaccio | U14 | 1 | - |
| Salle de Bloc de Chabrière, Faculté de Corti, Palatinu à Ajaccio | U14 | 1 | - |
| Complexe L'Escale 2726 route de Longsard 69400 Arnas | U14 | 42 | - |
| salle Bloc Session Pertuis (84) | U14 | 5 | - |
| Pôle France escalade
180 Bd de Charavines, 38500 Voiron
| U14 | 7 | - |
| Espace Mayenne | U14 | 2 | - |
| Parc des Sports de Briançon | U14 | 12 | - |
| Parc des Sports de Briançon | U14 | 15 | - |
| Parc des Sports de Briançon | U14 | 6 | - |
| Parc des Sports de Briançon | U14 | 19 | - |
| | U14 | 1 | - |
| TECHNOSPORT DE LUMINY | U14 | 19 | - |
| Devers Troyes escalade | U14 | 30 | - |
| Devers Troyes escalade | U14 | 45 | - |
| Devers Troyes escalade | U14 | 38 | - |
| Devers Troyes escalade | U14 | 21 | - |
| Altissimo | U14 | 6 | - |
| Complexe sportif Ludovic Bréa | U14 | 7 | - |
| Complexe sportif Ludovic Bréa | U14 | 7 | - |
| Complexe sportif Ludovic Bréa | U14 | 9 | - |
| Complexe sportif Ludovic Bréa | U14 | 6 | - |
| Le Mur de Luminy
171 Av. de Luminy,
| U14 | 6 | - |
| Salle d escalade I muntagnoli di Corti Chabrière
Complexe sportif de Ghisonaccia et Salle d escalade I muntagnoli di Corti Chabrière
| U14 | 2 | - |
| Salle d escalade I muntagnoli di Corti Chabrière
Complexe sportif de Ghisonaccia et Salle d escalade I muntagnoli di Corti Chabrière
| U14 | 1 | - |
| Salle d escalade I muntagnoli di Corti Chabrière
Complexe sportif de Ghisonaccia et Salle d escalade I muntagnoli di Corti Chabrière
| U14 | 3 | - |
| Salle d escalade I muntagnoli di Corti Chabrière
Complexe sportif de Ghisonaccia et Salle d escalade I muntagnoli di Corti Chabrière
| U14 | 2 | - |
| Block'Out Vitrolles | U14 | 7 | - |
| Complexe L'Escale
2726 route de Longsard
69400 Arnas | U14 | 38 | - |
| salle escalade BlocN'Roc | U14 | 7 | - |
| | U12 | 17 | - |
| | U12 | 1 | - |
| AVIGNON | U12 | 7 | - |
| MARSEILLE | U12 | 3 | - |
| CORTI / AJACCIO | U12 | 1 | - |
| VITROLLES | U12 | 4 | - |