PALMARES DE KHAMCHANH Bandith
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | Sen | 1120 | 930.587 | 651.760 | 1070.000 | 1070.000 |
| Classement permanent Difficulté | Sen | 775 | 838.970 | 628.910 | 944.000 | 944.000 |
| Classement national 2025 Bloc | Sen | 663 | 753.357 | 586.040 | 639.030 | 1035.000 |
| Classement national 2025 Difficulté | Sen | 644 | 838.970 | 628.910 | 944.000 | 944.000 |
| Classement national 2024 Bloc | Sen | 929 | 842.083 | 526.250 | 1000.000 | 1000.000 |
| Classement national 2024 Difficulté | Sen | 407 | 681.267 | 563.640 | 581.160 | 899.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| UPSIDE 11 rue Louis Pasteur 37550 Saint Avertin | SENIOR | 4 | 651,76 | ||
| Gymnase Georges Chardon 15 place Chardon 45100 Orléans | SENIOR | 13 | 628,91 | ||
| Upside 11 rue louis Pasteur 37550 SAINT AVERTIN | SENIOR | 45 | 639,03 | ||
| Upside 11 rue Lois Pasteur | SENIOR | 10 | 586,04 | ||
| Gymnase cité scolaire Rollinat | SENIOR | 22 | 581,16 | ||
| Gymnase des Hautes Varennes Rue des Provinces | SENIOR | 8 | 563,64 | ||
| Upside | SENIOR | 19 | 526,25 |


