PALMARES DE BOULAND-LIABEUF Jules
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | Sen | 1001 | 845.740 | 573.220 | 982.000 | 982.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LE HAVRE | SENIOR | 14 | 573,22 |
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | Sen | 1001 | 845.740 | 573.220 | 982.000 | 982.000 |
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LE HAVRE | SENIOR | 14 | 573,22 |


