| Gymnase Agrippa d'Aubigné | U17 | 2 | 0,00 |
| PEPS ENSA | U17 | 24 | 573,38 |
| Salle d'Escalade Antipode, 39 bis Rue Antoine Dubayle
Brive-La-Gaillarde | U17 | 1 | 605,66 |
| Poitiers | U17 | 1 | 935,75 |
| Block'Out Bordeaux 3 rue georges barres.33300 Bordeaux | U17 | 3 | 603,57 |
| Gymnase Ginko, 6 Cours de Quebec | U16 | 10 | 674,94 |
| Halle des Sports
55 rue de Poitiers
86440 Migné Auxances | U16 | 1 | 871,98 |
| Complexe Sportif du Bouzet, salle Raymond SUBRENAT
33610 CESTAS | U16 | 1 | 754,79 |
| | U16 | 42 | 616,49 |
| Salle d'escalade Antipode, Rue du Pont | U16 | 6 | 821,52 |
| Salle Les Reverhos - Le Grimpe
Stade Alain Metayer
79300 Bressuire
15 rue de Malabry | U16 | 2 | 1050,88 |
| Devers Troyes escalade | U14 | 43 | 620,50 |
| Devers Troyes escalade | U14 | 35 | 517,32 |
| Devers Troyes escalade | U14 | 23 | 915,29 |
| Devers Troyes escalade | U14 | 34 | 36,18 |
| Complexe Sportif, Rue des Beauplants | U14 | 1 | 557,31 |
| Complexe Sportif, Rue des Beauplants | U14 | 1 | 473,12 |
| Complexe Sportif, Rue des Beauplants | U14 | 5 | 901,27 |
| Complexe Sportif, Rue des Beauplants | U14 | 2 | -3,65 |
| 7 Chemin des Beauplans | U14 | 2 | 898,19 |
| Complexe L'Escale
2726 route de Longsard
69400 Arnas | U14 | 19 | 489,82 |
| Blockout Toulouse
2, Rue de l'égalité 31200 Toulouse | U14 | 27 | 593,37 |
| | U14 | 36 | - |
| GEMOZAC | U14 | 5 | - |