PALMARES DE SUAUDEAU Liam
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Difficulté | u15 | 205 | 642.947 | 589.970 | 613.550 | 725.320 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LUITRE-DOMPIERRE | U15 | 17 | 589,97 | ||
| QUIMPERLE | U15 | 8 | 613,55 | ||
| DOUARNENEZ | U15 | 6 | 725,32 | ||
| NOYAL-SUR-VILAINE | U14 | 16 | 569,95 | ||
| NOYAL-SUR-VILAINE | U14 | 10 | 981,72 | ||
| NOYAL-SUR-VILAINE | U14 | 15 | - | ||
| NOYAL-SUR-VILAINE | U14 | 15 | 633,69 | ||
| QUIMPER | U14 | 8 | 576,29 |




