PALMARES DE LUCHEZ Ali
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2026 Bloc | u15 | 728 | 1012.047 | 698.140 | 1169.000 | 1169.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAHORS | U15 | 17 | 698,14 |
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2026 Bloc | u15 | 728 | 1012.047 | 698.140 | 1169.000 | 1169.000 |
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAHORS | U15 | 17 | 698,14 |


