PALMARES DE GIRARD--MAYEUX Swan
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2025 Bloc | u19 | 345 | 788.367 | 705.480 | 715.620 | 944.000 |
| Classement national 2025 Difficulté | u19 | 370 | 787.550 | 648.650 | 857.000 | 857.000 |
| Classement national 2023 Bloc | u18 | 310 | 726.240 | 649.950 | 753.830 | 774.940 |
| Classement national 2023 Diff | u18 | 609 | 847.810 | 817.430 | 863.000 | 863.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BRUZ | U20 | 15 | 648,65 | ||
| PLOUGOUMELEN | U20 | 26 | 715,62 | ||
| NANTES | U20 | 21 | 705,48 | ||
| ST MEEN LE GRAND | U18 | 17 | 817,43 | ||
| PLOUGOUMELEN | U18 | 35 | 753,83 | ||
| NOYAL SUR VILAINE | U18 | 15 | 774,94 | ||
| MONTMARTIN/MER | U18 | 32 | 649,95 |




