PALMARES DE DUMONT Anaé
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | u15 | 267 | 593.640 | 571.980 | 587.260 | 621.680 |
| Classement permanent Difficulté | u15 | 315 | 538.167 | 450.500 | 582.000 | 582.000 |
| Classement permanent Vitesse | u15 | 281 | 972.090 | 902.270 | 1007.000 | 1007.000 |
| Classement national 2025 Bloc | u15 | 183 | 601.600 | 587.260 | 591.180 | 626.360 |
| Classement national 2025 Difficulté | u15 | 264 | 522.100 | 450.500 | 530.800 | 585.000 |
| Classement national 2025 Vitesse | u15 | 336 | 967.423 | 902.270 | 1000.000 | 1000.000 |
| Coupe de Ligue Grand Est 2024/2025 | u15 | 34 | 5.000 | 5.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Salle d'escalade Marie Paradis , Entre-Temps Escalade | U15 | 16 | - | ||
| Gymnase du collège Camille Saint-Saëns, boulevard Voltaire | U15 | 43 | - | ||
| Place Patrick Vignes | U14 | 70 | - | ||
| Place Patrick Vignes | U14 | 54 | - | ||
| U14 | 10 | - | |||
| U14 | 14 | - | |||
| U14 | 14 | - | |||
| U14 | 16 | - | |||
| Complexe L'Escale 2726 route de Longsard 69400 Arnas | U14 | 72 | - | ||
| Gymnase du collège Camille Saint Saëns, boulevard Voltaire | U14 | 26 | - |


