PALMARES DE DUMONT Ethan
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points |
|---|
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BUTHIERS | U14 | 28 | 615,20 | ||
| BUTHIERS | U14 | 24 | 597,44 | ||
| BUTHIERS | U12 | 10 | 579,69 | ||
| CERGY-PONTOISE | U12 | 22 | 39,63 | ||
| CERGY-PONTOISE | U12 | 21 | 525,14 | ||
| CERGY-PONTOISE | U12 | 18 | 596,90 | ||
| CERGY-PONTOISE | U12 | 19 | 943,01 | ||
| SERRIS | U12 | 10 | 514,87 | ||
| MEAUX | U12 | 26 | - |




