PALMARES DE GIDEL Ema
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2025 Bloc | u15 | 649 | 1002.060 | 914.180 | 1046.000 | 1046.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAINT LEU | U16 | 20 | 914,18 |
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2025 Bloc | u15 | 649 | 1002.060 | 914.180 | 1046.000 | 1046.000 |
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAINT LEU | U16 | 20 | 914,18 |


