PALMARES DE CIBOT Mathilda
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | u17 | 142 | 571.307 | 549.780 | 570.440 | 593.700 |
| Classement permanent Difficulté | u17 | 46 | 405.143 | 393.950 | 395.520 | 425.960 |
| Coupe de France de Difficulté 2026 | u17 | 30 | 1.000 | 1.000 | ||
| Coupe régionale AURA 2026 | u17 | 28 | 28.000 | 28.000 | 0.000 | |
| Circuit de coupe régionale JSV AURA 2025 | u17 | 33 | 40.000 | 28.000 | 12.000 | 0.000 |
| Classement national 2025 Bloc | u17 | 228 | 745.447 | 577.320 | 613.020 | 1046.000 |
| Classement national 2025 Difficulté | u17 | 58 | 435.047 | 393.950 | 447.240 | 463.950 |
| Coupe de France de Difficulté 2025 | u17 | 45 | 0.000 | 0.000 | ||
| Classement national 2024 Bloc | u16 | 400 | 867.150 | 571.450 | 1015.000 | 1015.000 |
| Classement national 2024 Difficulté | u16 | 353 | 826.950 | 554.850 | 963.000 | 963.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Mnt du Collège, 38680 Pont-en-Royans | U17 | 11 | 385,99 | ||
| LE POUZIN | U17 | 12 | 395,52 | ||
| PEPS ENSA | U17 | 50 | 593,70 | ||
| 959 Av. de l'Europe, 69480 Anse | U17 | 33 | 549,78 | ||
| Salle Marie Paradis - 13 avenue Léo Lagrange | U17 | 30 | 425,96 | ||
| Installations Du Collège 140 Rue Du Collège 74970 Marignier | U17 | 37 | 570,44 | ||
| L'Escale 2426 route de Longsard 69400 Arnas | U16 | 45 | 463,95 | ||
| BOËN sur LIGNON (42) | U16 | 12 | 530,96 | ||
| Boulevard Alain Savary | U16 | 44 | 447,24 | ||
| Gymnase Roqua, Stationnement : Lycée polyvalent Astier 24 Chem. de la Dalmette, 07200 Aubenas | U16 | 20 | 393,95 | ||
| Complexe agora 1, 23 rue du Lavoir 69330 | U16 | 2 | 567,42 | ||
| Gymnase du Raquin, Boulevard du Raquin | U16 | 0 | 0,00 | ||
| Vertical'Art Lyon St Priest, 50 Rue Jean Zay, 69800 Saint-Priest | U16 | 46 | 613,02 | ||
| Gymnase Alain Gilles, 48 Route de Givors, 69780 | U16 | 12 | 577,32 | ||
| Complexe agora 1, 23 rue du Lavoir 69330 | U16 | 23 | 554,85 | ||
| 48 Rte de Givors, 69780 Saint-Pierre-de-Chandieu | U16 | 27 | 571,45 |


