PALMARES DE CORDIER Orlane
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2025 Bloc | u19 | 174 | 766.847 | 464.540 | 918.000 | 918.000 | |
| Classement national 2025 Difficulté | u19 | 148 | 601.333 | 284.000 | 760.000 | 760.000 | |
| Classement national 2024 Difficulté | u18 | 257 | 671.053 | 229.160 | 892.000 | 892.000 | |
| Coupe Régionale AURA 2024 | u18 | 52 | 10.000 | 10.000 | |||
| Classement national 2023 Bloc | u18 | 267 | 809.937 | 513.810 | 958.000 | 958.000 | |
| Classement national 2023 Diff | u18 | 133 | 471.207 | 227.070 | 332.550 | 854.000 | |
| Coupe Régionale AURA 2023 | u18 | 49 | 5.000 | 5.000 | 0.000 | ||
| Classement national 2022 Bloc | u16 | 133 | 735.933 | 692.610 | 720.450 | 794.740 | |
| Classement national 2022 Difficulté | u16 | 155 | 786.233 | 775.900 | 786.510 | 796.290 | |
| Coupe Régionale AURA 2022 | u16 | 34 | 52.500 | 3.000 | 43.000 | 6.500 | 0.000 |
| Classement national 2021 Bloc | u16 | 160 | 734.983 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PASSY | SENIOR | 2 | - | ||
| PASSY | U20 | 5 | 284,00 | ||
| MARIGNIER | U20 | 6 | 464,54 | ||
| ST CHAMOND | U18 | 21 | 229,16 | ||
| SAINT ETIENNE | U18 | 26 | 332,55 | ||
| AUBENAS | U18 | 19 | 227,07 | ||
| MARIGNIER | U18 | 37 | 513,81 | ||
| Saint Pierre En Faucigny | U16 | 28 | - | ||
| CRUSEILLES | U16 | 7 | - | ||
| RUMILLY | U16 | 8 | - | ||
| MARIGNIER | U16 | 24 | - | ||
| Lyon St Priest | U16 | 33 | - | ||
| CHARNAY LES MACON | U16 | 6 | - | ||
| CHARNAY LES MACON | U16 | 10 | 551,49 |




