PALMARES DE LANGOT Thomas
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2025 Bloc | u19 | 397 | 810.597 | 543.790 | 944.000 | 944.000 |
| Classement national 2024 Bloc | u18 | 611 | 882.123 | 612.370 | 1017.000 | 1017.000 |
| Classement national 2024 Difficulté | u18 | 244 | 653.387 | 508.480 | 560.680 | 891.000 |
| Classement national 2023 Bloc | u18 | 262 | 695.753 | 561.390 | 585.870 | 940.000 |
| Classement national 2023 Diff | u18 | 182 | 556.550 | 368.930 | 437.720 | 863.000 |
| Classement national 2022 Bloc | u16 | 427 | 960.647 | 891.940 | 995.000 | 995.000 |
| Classement national 2022 Difficulté | u16 | 198 | 811.813 | 778.140 | 785.300 | 872.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MASSY | U20 | 27 | 543,79 | ||
| LARDY | U18 | 10 | 508,48 | ||
| GRIGNY | U18 | 4 | - | ||
| EVRY-COURCOURONNES | U18 | 12 | 560,68 | ||
| MASSY | U18 | 32 | 612,37 | ||
| LARDY | U18 | 19 | 437,72 | ||
| MASSY | U18 | 19 | 585,87 | ||
| MASSY | U18 | 33 | 368,93 | ||
| MASSY | U18 | 27 | 561,39 | ||
| ANTONY | U16 | 32 | - | ||
| GRIGNY | U16 | 7 | - | ||
| Michel MASSY | U16 | 15 | - |




