PALMARES DE THOMAS Laura
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | u19 | 524 | 1037.403 | 900.210 | 1106.000 | 1106.000 |
| Classement national 2025 Bloc | u17 | 576 | 967.553 | 810.660 | 1046.000 | 1046.000 |
| Classement national 2024 Bloc | u16 | 279 | 775.400 | 630.190 | 768.290 | 927.720 |
| Classement national 2024 Difficulté | u16 | 469 | 891.413 | 819.290 | 891.950 | 963.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROMORANTIN | U19 | 4 | 900,21 | ||
| SAINT AVERTIN | U16 | 12 | 810,66 | ||
| ARGENTON/CREUSE | U16 | 11 | 819,29 | ||
| MONTS | U16 | 2 | 891,95 | ||
| SAINT AVERTIN | U16 | 14 | 768,29 | ||
| MAYENNE | U16 | 46 | 630,19 | ||
| ST AVERTIN | U16 | 3 | 927,72 | ||
| MONTS | U14 | 6 | - | ||
| MONTS | U14 | 11 | - |




