PALMARES DE THOMAS Laura
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2025 Bloc | u17 | 576 | 967.553 | 810.660 | 1046.000 | 1046.000 |
| Classement national 2024 Bloc | u16 | 279 | 775.400 | 630.190 | 768.290 | 927.720 |
| Classement national 2024 Difficulté | u16 | 469 | 891.413 | 819.290 | 891.950 | 963.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Upside 11 rue louis Pasteur 37550 SAINT AVERTIN | U16 | 12 | - | ||
| Gymnase cité scolaire Rollinat | U16 | 11 | - | ||
| Gymnase des Hautes Varennes Rue des Provinces | U16 | 2 | - | ||
| Upside | U16 | 14 | - | ||
| Complexe sportif Jules Ferry, rue Réaumur | U16 | 46 | - | ||
| Upside 11 Rue Louis Pasteur | U16 | 3 | - | ||
| MONTS | U14 | 6 | - | ||
| MONTS | U14 | 11 | - |


