| PONT- AUDEMER | U15 | 3 | 520,81 |
| Gymnase de Sartilly
Rue du Manoir
50 530 SARTILLY | U15 | 17 | 586,52 |
| | U15 | 2 | 653,95 |
| Horizon Vertical
Centre Régional d'Escalade
5 Rue du Champ Dolent
50 590 MONTMARTIN-SUR-MER | U14 | 10 | - |
| Horizon Vertical
Centre Régional d'Escalade
5 Rue du Champ Dolent
50 590 MONTMARTIN-SUR-MER | U14 | 7 | 558,17 |
| Horizon Vertical
Centre Régional d'Escalade
5 Rue du Champ Dolent
50 590 MONTMARTIN-SUR-MER | U14 | 8 | 430,33 |
| Horizon Vertical
Centre Régional d'Escalade
5 Rue du Champ Dolent
50 590 MONTMARTIN-SUR-MER | U14 | 20 | 876,01 |
| Rue Victorine Magne, 14100 | U14 | 4 | - |
| Complexe sportif Saint Sauveur – Gymnase Mérienne – rue Pierre Huet | U14 | 5 | 0,00 |
| Complexe sportif Saint Sauveur – Gymnase Mérienne – rue Pierre Huet | U14 | 7 | - |
| Complexe sportif Saint Sauveur – Gymnase Mérienne – rue Pierre Huet | U14 | 9 | 0,00 |
| Complexe sportif Saint Sauveur – Gymnase Mérienne – rue Pierre Huet | U14 | 6 | 0,00 |
| Gymnase Diagana - Rue du Pont Marchand | U14 | 13 | 0,00 |
| Gymnase Diagana - Rue du Pont Marchand | U14 | 10 | 0,00 |
| Gymnase Diagana - Rue du Pont Marchand | U14 | 7 | - |
| Gymnase Diagana - Rue du Pont Marchand | U14 | 2 | 0,00 |
| Le Havre | U14 | 7 | 0,00 |
| Le Havre | U14 | 5 | 0,00 |
| Le Havre | U14 | 11 | 0,00 |
| Le Havre | U14 | 9 | - |
| Gymnase des Coteaux Allée Val Es Dunes
14370 Argences | U14 | 23 | 559,66 |
| Gymnase des Coteaux Allée Val Es Dunes
14370 Argences | U14 | 26 | 449,52 |
| Gymnase des Coteaux Allée Val Es Dunes
14370 Argences | U14 | 12 | 820,48 |
| Gymnase des Coteaux Allée Val Es Dunes
14370 Argences | U14 | 25 | 44,09 |
| Halle des sports de Perseigne | U14 | 12 | - |
| Halle des sports de Perseigne | U14 | 13 | 522,19 |
| Halle des sports de Perseigne | U14 | 13 | 401,92 |
| Halle des sports de Perseigne | U14 | 14 | 809,55 |
| Gymnase Roger Lemoine, Boulevard Pasteur | U14 | 26 | - |
| Gymnase Roger Lemoine, Boulevard Pasteur | U14 | 26 | 522,19 |
| Gymnase Roger Lemoine, Boulevard Pasteur | U14 | 24 | 401,92 |
| Gymnase Roger Lemoine, Boulevard Pasteur | U14 | 17 | 809,55 |
| Gymnase Serge Masson - 1 bd de la Communauté Européenne | U14 | 20 | - |
| Gymnase
16, rue de l'Eglise
27740 POSES | U14 | 0 | 522,19 |
| Saint Lô | U12 | 11 | - |
| Flers | U12 | 6 | - |
| Pont Audemer | U12 | 14 | - |
| Rots | U12 | 6 | - |
| Le Havre | U12 | 6 | - |