PALMARES DE NGUON Guillaume
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2025 Bloc | Vet | 177 | 800.610 | 675.830 | 863.000 | 863.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BUTHIERS | VETERAN | 27 | 675,83 |
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2025 Bloc | Vet | 177 | 800.610 | 675.830 | 863.000 | 863.000 |
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BUTHIERS | VETERAN | 27 | 675,83 |


