PALMARES DE BARRERE Elisa
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2025 Bloc | u17 | 485 | 935.990 | 715.970 | 1046.000 | 1046.000 |
| Classement national 2025 Difficulté | u17 | 304 | 846.633 | 525.900 | 1007.000 | 1007.000 |
| Classement national 2024 Bloc | u16 | 524 | 915.263 | 715.790 | 1015.000 | 1015.000 |
| Classement national 2024 Difficulté | u16 | 256 | 745.127 | 579.060 | 693.320 | 963.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SURESNES | U16 | 26 | 525,90 | ||
| MASSY | U16 | 19 | 715,97 | ||
| ANDRESY | U16 | 26 | 693,32 | ||
| EVRY-COURCOURONNES | U16 | 29 | 579,06 | ||
| MASSY | U16 | 21 | 715,79 | ||
| SURESNES | U14 | 26 | 49,26 |




