PALMARES DE ROSSAT-MIGNOD Soline
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Difficulté | u15 | 115 | 461.093 | 453.780 | 460.510 | 468.990 |
| Arvipa Cup 2027 | u15 | 19 | 14.000 | 14.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PASSY | U15 | 11 | 453,78 | ||
| LA BALME DE SILLINGY | U15 | 19 | 482,35 | ||
| ARACHES-LA-FRASSE | U13 | 23 | 509,05 | ||
| PASSY | U13 | 19 | 460,51 | ||
| MEGEVE | U13 | 16 | 468,99 | ||
| PASSY | U13 | 19 | 471,67 | ||
| LA BALME DE SILLINGY | U13 | 21 | 477,47 |




