2024-2025 | Coupe de France de bloc jeunes 2025 | Espace escalade, gymnase du collège Camille Saint-Saëns, boulevard Voltaire | U16 | 56 | - |
2024-2025 | Championnat départemental de bloc de Charente/Charente-Maritime 2024 | Bloc Spot
144 route de Vars | U16 | 3 | - |
2024-2025 | Championnat départemental de bloc de Gironde et de Dordogne 2025 | | U16 | 6 | - |
2023-2024 | Championnat régional de combiné U12/U14 de Nouvelle Aquitaine 2024 | Complexe Sportif, Rue des Beauplants | U14 | 8 | - |
2023-2024 | Championnat régional de combiné U12/U14 de Nouvelle Aquitaine 2024 [Bloc] | Complexe Sportif, Rue des Beauplants | U14 | 4 | - |
2023-2024 | Championnat régional de combiné U12/U14 de Nouvelle Aquitaine 2024 [Difficulté] | Complexe Sportif, Rue des Beauplants | U14 | 9 | - |
2023-2024 | Championnat régional de combiné U12/U14 de Nouvelle Aquitaine 2024 [Vitesse] | Complexe Sportif, Rue des Beauplants | U14 | 17 | - |
2023-2024 | Championnat départemental de difficulté de l'Oise et de l'Aisne 2024 | salle annexe Elispace de Beauvais rue Henry Spark | U14 | 2 | - |
2023-2024 | Open promotionnel de difficulté -Coupe de Charente-Maritime | Gymnase Agrippa d'Aubigné | U14 | 3 | - |
2023-2024 | Open promotionnel de vitesse U12/U14 | 7 Chemin des Beauplans | U14 | 6 | - |
2023-2024 | Open promotionnel de difficulté U10/U12/U14 de Gironde | Salle Raymond Subrenat.
Route de Canéjan, complexe sportif du Bouzet.
| U14 | 1 | - |
2022-2023 | Championnat régional U12/U14 de Nouvelle-Aquitaine 2023 | GEMOZAC | U14 | 13 | - |