PALMARES DE BOYER Annaëlle
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | Sen | 507 | 888.820 | 844.460 | 911.000 | 911.000 |
| Classement national 2025 Bloc | u19 | 240 | 889.047 | 831.140 | 918.000 | 918.000 |
| Classement national 2024 Difficulté | u18 | 275 | 688.250 | 332.810 | 839.940 | 892.000 |
| Coupe Régionale AURA 2024 | u18 | 64 | 0.000 | 0.000 | ||
| Classement national 2023 Diff | u18 | 366 | 840.987 | 814.960 | 854.000 | 854.000 |
| Classement national 2022 Difficulté | u16 | 349 | 849.607 | 782.820 | 883.000 | 883.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 avenue de l'Europe | SENIOR | 4 | - | ||
| Gymnase Bernard le Provost 3 All. des Sports 03120 Lapalisse | U20 | 2 | - | ||
| Gymnase Alain Mimoun 42 avenue de l'Europe 03300 | U20 | 1 | - | ||
| Saint Chamond 16 rue Jean Moulin | U18 | 53 | - | ||
| Halle des Sports Rue Champollion | U18 | 1 | - | ||
| COMMENTRY | U18 | 4 | - | ||
| Source Libre, CT03 DOMPIERRE/BESBRE | U16 | 4 | - |


