PALMARES DE ASTIER Antoine
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | u19 | 373 | 752.123 | 573.930 | 597.440 | 1085.000 | |
| Classement permanent Difficulté | u19 | 226 | 629.157 | 373.040 | 546.430 | 968.000 | |
| Circuit de coupe régionale JSV AURA 2025 | u17 | 66 | 8.333 | 0.333 | 0.000 | 8.000 | 0.000 |
| Classement national 2025 Bloc | u17 | 136 | 553.213 | 538.590 | 546.570 | 574.480 | |
| Classement national 2025 Difficulté | u17 | 246 | 629.157 | 373.040 | 546.430 | 968.000 | |
| Classement national 2024 Bloc | u16 | 92 | 604.217 | 577.910 | 604.730 | 630.010 | |
| Classement national 2024 Difficulté | u16 | 168 | 680.130 | 500.310 | 562.080 | 978.000 | |
| Coupe Régionale AURA 2024 | u16 | 43 | 34.000 | 7.000 | 2.000 | 18.000 | 7.000 |
| Classement national 2023 Bloc | u16 | 83 | 632.333 | 625.380 | 632.130 | 639.490 | |
| Classement national 2023 Diff | u16 | 93 | 597.557 | 561.030 | 610.600 | 621.040 | |
| Coupe Régionale AURA 2023 | u16 | 59 | 14.351 | 14.351 | 0.000 | 0.000 | |
| Coupe de France de Bloc 2023 | u16 | 59 | 0.000 | 0.000 | |||
| Coupe de France de Difficulté 2023 | u16 | 78 | 0.000 | 0.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| B'Up Brezet 11 Rue Elisée Reclus, 63100 Clermont-Ferrand | U19 | 46 | - | ||
| Installations Du Collège 140 Rue Du Collège 74970 Marignier | U19 | 45 | - | ||
| Gymnase Roqua, Stationnement : Lycée polyvalent Astier 24 Chem. de la Dalmette, 07200 Aubenas | U18 | 30 | - | ||
| Gymnase de Varens Avenue Paul Eluard 74190 PASSY | U18 | 12 | - | ||
| Vertical'Art Lyon St Priest, 50 Rue Jean Zay, 69800 Saint-Priest | U18 | 35 | - | ||
| S.A.E. du Gymnase Alain Mimoun (COSEC) – Complexe Sportif des Darcins Av. de l’Europe – 03300 Cusset | U18 | 23 | - | ||
| Gymnase du collège 140 rue du collège | U18 | 6 | - | ||
| 40 Rue de la Françon, 73420 Voglans | U18 | 32 | - | ||
| Gymnase LAFAILLE | U16 | 28 | - | ||
| Saint Chamond 16 rue Jean Moulin | U16 | 24 | - | ||
| Saint Michel de Maurienne | U16 | 29 | - | ||
| Palais des Sports 247 Route du Palais des Sports, 74120 Megève | U16 | 0 | - | ||
| B'Up Brezet 11 Rue Elisée Reclus, 63100 Clermont-Ferrand | U16 | 17 | - | ||
| Vertical'Art Lyon 50 Rue Jean Zay, 69800 Saint-Priest | U16 | 24 | - | ||
| GEMOZAC | U16 | 52 | - | ||
| SAINT ETIENNE | U16 | 17 | - | ||
| ARNAS | U16 | 65 | - | ||
| MARIGNIER | U16 | 39 | - | ||
| CHAMBERY | U16 | 53 | - | ||
| LYON ST PRIEST | U16 | 33 | - | ||
| Chambéry | U14 | 17 | - |


