| ROC EN STOCK
25D Rue du Maréchal Lefebvre, 67100 Strasbourg | U20 | 11 | 247,82 |
| Gymnase Endy Miyem
rue Henri Barbusse, 51100 Reims | U20 | 5 | 282,19 |
| Centre Escalade Montmartin sur Mer | U20 | 23 | 487,90 |
| Espace escalade, gymnase du collège Camille Saint-Saëns, boulevard Voltaire | U20 | 7 | 478,16 |
| Gymnase de Vésigneul, rue des Ecoliers | U20 | 11 | 506,03 |
| Espace escalade, gymnase du collège Camille Saint-Saëns, boulevard Voltaire | U20 | 47 | 494,75 |
| Gymnase du collège Camille Saint Saëns, boulevard Voltaire | U20 | 12 | 501,80 |
| Gymnase la milliaire | U18 | 13 | 432,97 |
| Centre des Sports - avenue Georges Guynemer
54700 PONT-A-MOUSSON | U18 | 4 | 475,15 |
| Salle François Legrand | U18 | 44 | 553,98 |
| Gymnase du collège Camille Saint-Saëns, boulevard Voltaire. | U18 | 1 | 560,42 |
| gymnase (rue des écoliers) | U18 | 1 | 615,32 |
| BOURSON Eric CHAUMONT | U16 | 19 | 633,24 |