| PONT- AUDEMER | U15 | 4 | 524,96 |
| Gymnase de Sartilly
Rue du Manoir
50 530 SARTILLY | U15 | 22 | 604,12 |
| | U15 | 3 | 657,08 |
| Rue Victorine Magne, 14100 | U14 | 16 | - |
| Complexe sportif Saint Sauveur – Gymnase Mérienne – rue Pierre Huet | U14 | 8 | 0,00 |
| Complexe sportif Saint Sauveur – Gymnase Mérienne – rue Pierre Huet | U14 | 16 | 0,00 |
| Complexe sportif Saint Sauveur – Gymnase Mérienne – rue Pierre Huet | U14 | 14 | - |
| Complexe sportif Saint Sauveur – Gymnase Mérienne – rue Pierre Huet | U14 | 16 | 0,00 |
| Gymnase Diagana - Rue du Pont Marchand | U14 | 13 | 0,00 |
| Gymnase Diagana - Rue du Pont Marchand | U14 | 16 | 0,00 |
| Gymnase Diagana - Rue du Pont Marchand | U14 | 3 | 0,00 |
| Gymnase Diagana - Rue du Pont Marchand | U14 | 11 | - |
| Le Havre | U14 | 7 | 0,00 |
| Le Havre | U14 | 9 | 0,00 |
| Le Havre | U14 | 18 | 0,00 |
| Le Havre | U14 | 14 | - |
| Gymnase des Coteaux Allée Val Es Dunes
14370 Argences | U14 | 30 | 63,04 |
| Gymnase des Coteaux Allée Val Es Dunes
14370 Argences | U14 | 23 | 559,66 |
| Gymnase des Coteaux Allée Val Es Dunes
14370 Argences | U14 | 37 | 497,30 |
| Gymnase des Coteaux Allée Val Es Dunes
14370 Argences | U14 | 24 | 850,26 |
| Halle des sports de Perseigne | U14 | 18 | - |
| Halle des sports de Perseigne | U14 | 12 | 522,19 |
| Halle des sports de Perseigne | U14 | 14 | 401,92 |
| Halle des sports de Perseigne | U14 | 23 | 809,55 |
| Gymnase Roger Lemoine, Boulevard Pasteur | U14 | 25 | - |
| Gymnase Roger Lemoine, Boulevard Pasteur | U14 | 14 | 522,19 |
| Gymnase Roger Lemoine, Boulevard Pasteur | U14 | 23 | 401,92 |
| Gymnase Roger Lemoine, Boulevard Pasteur | U14 | 28 | 809,55 |
| Gymnase Serge Masson - 1 bd de la Communauté Européenne | U14 | 13 | - |
| Gymnase
16, rue de l'Eglise
27740 POSES | U14 | 0 | 522,19 |
| Pont Audemer | U12 | 11 | - |