PALMARES DE PEROT Noé
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | u17 | 930 | 1083.067 | 1023.110 | 1096.090 | 1130.000 |
| Classement permanent Difficulté | u17 | 583 | 992.330 | 948.990 | 1014.000 | 1014.000 |
| Classement national 2025 Bloc | u15 | 877 | 1124.650 | 1097.950 | 1138.000 | 1138.000 |
| Classement national 2025 Difficulté | u15 | 644 | 995.663 | 948.990 | 1019.000 | 1019.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Salle Casamur, Impasse Bonnabaud Clermont-Ferrand | U17 | 7 | - | ||
| 44 avenue de l'Europe | U17 | 4 | - | ||
| Gymnase Bernard le Provost 3 All. des Sports 03120 Lapalisse | U16 | 5 | - | ||
| Gymnase Alain Mimoun 42 avenue de l'Europe 03300 | U16 | 4 | - | ||
| Gymnase Alain Mimoun Maison des Sports, Les Darcins 42 avenue de l'Europe | U14 | 1 | - | ||
| Gymnase Jean-Pierre Hulliard Rue du CES | U14 | 3 | - | ||
| COMMENTRY | U14 | 2 | - | ||
| Source Libre, CT03 DOMPIERRE/BESBRE | U12 | 1 | - |


