PALMARES DE DAVIS Nathaniel
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2025 Bloc | u17 | 566 | 881.527 | 536.580 | 1054.000 | 1054.000 |
| Classement national 2025 Difficulté | u17 | 399 | 766.307 | 362.920 | 968.000 | 968.000 |
| Classement national 2024 Bloc | u16 | 422 | 930.517 | 599.550 | 1096.000 | 1096.000 |
| Classement national 2024 Difficulté | u16 | 261 | 781.270 | 634.210 | 731.600 | 978.000 |
| Coupe Régionale AURA 2024 | u16 | 73 | 0.000 | 0.000 | ||
| Classement national 2023 Diff | u16 | 400 | 855.237 | 719.710 | 923.000 | 923.000 |
| Coupe Régionale AURA 2023 | u16 | 59 | 14.351 | 14.351 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| JONAGE | U18 | 21 | 362,92 | ||
| ST PIERRE DE CHANDIEU | U18 | 19 | 536,58 | ||
| ST CHAMOND | U16 | 50 | 634,21 | ||
| JONAGE | U16 | 15 | 731,60 | ||
| ST PIERRE DE CHANDIEU | U16 | 15 | 599,55 | ||
| SAINT ETIENNE | U16 | 52 | 719,71 |




