PALMARES DE FOUQUET Stann
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2025 Difficulté | u17 | 712 | 919.870 | 823.610 | 968.000 | 968.000 |
| Classement national 2024 Difficulté | u16 | 447 | 899.540 | 793.740 | 926.880 | 978.000 |
| Classement national 2023 Bloc | u16 | 787 | 1043.070 | 1009.210 | 1060.000 | 1060.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LAMBALLE ARMOR | U18 | 11 | 823,61 | ||
| NOYAL SUR VILAINE | U16 | 15 | 793,74 | ||
| PERROS-GUIREC | U16 | 5 | 926,88 | ||
| PONTRIEUX | U16 | 11 | 1009,21 |




