PALMARES DE WONG Augustin
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | u15 | 61 | 581.550 | 576.830 | 581.260 | 586.560 |
| Classement national 2026 Bloc | u15 | 133 | 597.647 | 579.110 | 586.560 | 627.270 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BUTHIERS | U15 | 9 | 576,83 | ||
| SAINT-FARGEAU-PONTHIERRY | U15 | 13 | 581,26 | ||
| CHAUMONT | U15 | 57 | 672,58 | ||
| LE BOURGET | U15 | 20 | 586,56 | ||
| SAINT-FARGEAU-PONTHIERRY | U15 | 2 | 627,27 | ||
| SAINT FARGEAU PONTHIERRY | U15 | 9 | 579,11 | ||
| BUTHIERS | U14 | 15 | 581,31 | ||
| BUTHIERS | U12 | 5 | - |




