PALMARES DE AUFFRET Titouan
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | u19 | 60 | 532.583 | 491.910 | 549.660 | 556.180 | |
| Classement permanent Bloc | Sen | 833 | 781.863 | 381.590 | 982.000 | 982.000 | |
| Classement permanent Coupe de France de Bloc | u19 | 1 | 195.000 | 22.000 | 65.000 | 43.000 | 65.000 |
| Classement national 2026 Bloc | u17 | 6 | 551.053 | 549.660 | 549.660 | 553.840 | |
| Coupe de France de Bloc 2026 | u17 | 3 | 173.000 | 65.000 | 43.000 | 65.000 | |
| Classement national 2025 Bloc | u17 | 18 | 561.543 | 554.200 | 558.770 | 571.660 | |
| Coupe de France de Bloc 2025 | u17 | 37 | 23.000 | 23.000 | |||
| Classement national 2024 Bloc | u16 | 74 | 590.407 | 561.710 | 566.180 | 643.330 |
Compétitions




