PALMARES DE LAHEURTE-RODIER Suzy
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points |
|---|
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LA WANTZENAU | U12 | 12 | - | ||
| LA WANTZENAU | U12 | 14 | - | ||
| LA WANTZENAU | U12 | 7 | - | ||
| LA WANTZENAU | U12 | 12 | - | ||
| MUNSTER | U12 | 18 | - | ||
| STRASBOURG | U12 | 13 | 438,91 | ||
| STRASBOURG | U12 | 4 | 532,99 | ||
| STRASBOURG | U12 | 12 | 24,71 | ||
| STRASBOURG | U12 | 12 | 852,48 | ||
| STRASBOURG | U12 | 13 | - | ||
| Schiltigheim | U12 | 20 | - |




