PALMARES DE TOMANS Louise
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points |
|---|
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOULOUSE | U14 | 51 | 618,72 | ||
| BEYRED-JUMET-CAMOUS | U14 | 6 | - | ||
| TOULOUSE | U14 | 13 | - | ||
| CAHORS | U14 | 9 | 11,34 | ||
| Millau | U14 | 6 | - | ||
| TOURNEFEUILLE | U14 | 25 | - | ||
| BEYREDE JUMET | U14 | 11 | 11,47 | ||
| TOULOUSE | U14 | 22 | 24,38 | ||
| BEYREDE | U12 | 1 | - | ||
| Toulouse | U12 | 20 | - |




