PALMARES DE LIEVIN Erwan
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2024 Bloc | Sen | 132 | 129.773 | 95.510 | 120.270 | 173.540 |
| Classement national 2023 Bloc | Sen | 727 | 746.480 | 303.440 | 968.000 | 968.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| QUIMPER | AU3 | 2 | 0,58 | ||
| Cormeilles en Parisis | AU3 | 1 | - | ||
| BOËN SUR LIGNON | RP3 | 1 | - | ||
| MASSY | AU3 | 3 | - | ||
| CERGY PONTOISE | AU3 | 1 | - | ||
| L'ARGENTIERE LA BESSEE | SENIOR | 45 | - | ||
| BUTHIERS | SENIOR | 30 | 95,51 | ||
| TARBES | AU3 | 2 | - | ||
| RUNGIS | SENIOR | 57 | 173,54 | ||
| MASSY | SENIOR | 31 | 120,27 | ||
| L'ARGENTIERE LA BESSEE | SENIOR | 47 | - | ||
| Beaumont/Oise | AU2 | 1 | - | ||
| BESANCON | AU2 | 2 | - | ||
| FONTAINEBLEAU | SENIOR | 9 | 303,44 |




