PALMARES DE GERARD Norah
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | u15 | 399 | 712.490 | 575.470 | 781.000 | 781.000 |
| Classement permanent Difficulté | u15 | 263 | 540.807 | 428.420 | 597.000 | 597.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| OLORON-SAINTE-MARIE | U13 | 5 | 428,42 | ||
| PAU | U13 | 8 | 575,47 | ||
| Carbonne | U12 | 3 | - | ||
| PLAISANCE DU TOUCH | U12 | 6 | 417,46 | ||
| PAU | U12 | 8 | - | ||
| TOURNEFEUILLE | U12 | 15 | 18,96 | ||
| BEYRED-JUMET-CAMOUS | U12 | 22 | - |




