PALMARES DE LUCE Soa
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points |
|---|
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAHORS | U12 | 3 | 529,08 | ||
| CAHORS | U12 | 17 | 554,36 | ||
| TOULOUSE | U12 | 11 | 550,28 | ||
| CAHORS | U12 | 13 | 558,18 | ||
| PRAYSSAC | U12 | 6 | 418,56 | ||
| CAHORS | U12 | 6 | 535,89 | ||
| CAHORS | U10 | 6 | 8,47 |




