| Charnay-lès-Mâcon | U15 | 40 | 639,70 |
| gymnase du collège Camille Saint-Saëns, boulevard Voltaire | U15 | 9 | 567,06 |
| Cité de l'escalade, 12 allée James Joule | U15 | 54 | 652,13 |
| Complexe L'Escale
2726 route de Longsard 69400 Arnas | U15 | 15 | 488,27 |
| Salle d'escalade Marie Paradis , Entre-Temps Escalade | U15 | 4 | 573,40 |
| Salle Marie Paradis - 13 avenue Léo Lagrange | U15 | 8 | 485,89 |
| 39 Bis rue Antoine Dubayle
Brive la Gaillarde | U15 | 10 | 566,43 |
| Gymnase du collège Camille Saint-Saëns, boulevard Voltaire | U15 | 1 | 559,59 |
| 71 Rue Paul Albert, 57100 Thionville | U14 | 27 | 557,83 |
| 71 Rue Paul Albert, 57100 Thionville | U14 | 29 | 930,18 |
| 71 Rue Paul Albert, 57100 Thionville | U14 | 22 | - |
| 71 Rue Paul Albert, 57100 Thionville | U14 | 15 | 570,22 |
| | U14 | 2 | 563,97 |
| | U14 | 2 | 485,68 |
| | U14 | 3 | 937,09 |
| | U14 | 2 | - |
| GYMNASE DE MUHLBACH | U14 | 3 | 0,00 |
| GYMNASE DE MUHLBACH | U14 | 1 | 0,00 |
| GYMNASE DE MUHLBACH | U14 | 3 | 0,00 |
| GYMNASE DE MUHLBACH | U14 | 3 | - |
| Gymnase de Croizat - 540 Rue du revard | U15 | 5 | - |
| Complexe L'Escale 2726 route de Longsard 69400 Arnas | U14 | 26 | 498,96 |
| Edenwall
39 Rue Joanny Mommessin, 71850 Charnay-lès-Mâcon | U14 | 1 | 563,10 |
| CLIMBING MULHOUSE CENTER | U14 | 2 | - |
| CLIMBING MULHOUSE CENTER | U14 | 2 | - |
| CLIMBING MULHOUSE CENTER | U14 | 1 | - |
| CLIMBING MULHOUSE CENTER | U14 | 1 | - |
| Gymnase du collège Camille Saint Saëns, boulevard Voltaire | U14 | 2 | 563,89 |
| Devers Troyes escalade | U14 | 48 | 71,12 |
| Devers Troyes escalade | U14 | 51 | 643,38 |
| Devers Troyes escalade | U14 | 42 | 533,72 |
| Devers Troyes escalade | U14 | 44 | 958,11 |
| Salle escalade Jura Vertical
10 Quai Jobez
39400 Hauts-de-Bienne | U14 | 1 | 892,34 |
| Salle escalade Jura Vertical
10 Quai Jobez
39400 Hauts-de-Bienne | U14 | 3 | -0,62 |
| Salle escalade Jura Vertical
10 Quai Jobez
39400 Hauts-de-Bienne | U14 | 3 | 562,61 |
| Salle escalade Jura Vertical
10 Quai Jobez
39400 Hauts-de-Bienne | U14 | 7 | 487,57 |
| Complexe L'Escale
2726 route de Longsard
69400 Arnas | U14 | 45 | 534,92 |
| Salle EDENWALL
39 Rue Joanny Mommessin | U14 | 3 | 563,23 |
| Gymnase du collège Camille Saint-Saëns, boulevard Voltaire. | U14 | 5 | 567,83 |
| | U12 | 10 | 5,59 |
| | U12 | 26 | - |
| MOREZ | U12 | 3 | - |
| Arnas | U12 | 28 | 0,00 |