PALMARES DE LE ROY Thomas
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2024 Bloc | u20 | 235 | 668.670 | 506.970 | 582.040 | 917.000 |
| Classement national 2024 Difficulté | u20 | 338 | 773.603 | 586.810 | 867.000 | 867.000 |
| Classement national 2023 Diff | u18 | 583 | 843.213 | 803.640 | 863.000 | 863.000 |
| Classement national 2022 Bloc | u18 | 449 | 815.457 | 640.370 | 903.000 | 903.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L'ARGENTIERE LA BESSEE | U20 | 19 | - | ||
| ROUEN | U20 | 6 | 586,81 | ||
| SAINT LO | U20 | 11 | 506,97 | ||
| BOLBEC | U20 | 3 | 582,04 | ||
| CANTELEU | U18 | 9 | 803,64 | ||
| L'ARGENTIERE LA BESSEE | U18 | 69 | - |




