PALMARES DE LEHNER Goran
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | u17 | 5 | 555.867 | 554.940 | 556.240 | 556.420 | |
| Classement permanent Coupe de France de Bloc | u17 | 2 | 285.000 | 34.000 | 51.000 | 100.000 | 100.000 |
| Classement permanent Coupe de France de Difficulté | u17 | 4 | 172.250 | 80.000 | 65.000 | 27.250 | |
| Classement permanent Difficulté | u17 | 22 | 477.850 | 475.140 | 478.180 | 480.230 | |
| Classement national 2026 Bloc | u15 | 3 | 555.867 | 554.940 | 556.240 | 556.420 | |
| Classement national 2026 Difficulté | u15 | 4 | 477.850 | 475.140 | 478.180 | 480.230 | |
| Coupe de France de Bloc 2026 | u15 | 1 | 251.000 | 51.000 | 100.000 | 100.000 | |
| Coupe de France de Difficulté 2026 | u15 | 7 | 172.250 | 80.000 | 65.000 | 27.250 | |
| Classement national 2025 Bloc | u15 | 11 | 564.397 | 557.990 | 564.020 | 571.180 | |
| Classement national 2025 Difficulté | u15 | 31 | 504.307 | 480.740 | 488.730 | 543.450 | |
| Classement national 2025 Vitesse | u15 | 67 | 977.267 | 923.110 | 933.690 | 1075.000 |
Compétitions




