PALMARES DE KRISHNAN Maya
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | u17 | 545 | 914.797 | 644.390 | 1050.000 | 1050.000 |
| Classement permanent Difficulté | u17 | 220 | 771.043 | 531.950 | 774.180 | 1007.000 |
| Classement national 2025 Difficulté | u17 | 221 | 771.043 | 531.950 | 774.180 | 1007.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hardbloc 11 rue Parmentier Alfortville 94140 | U17 | 17 | - | ||
| Cité des sports 92 Rue du Gouverneur Général Éboué, 92130 Issy-les-Moulineaux | U16 | 50 | - | ||
| Centre Sportif Ladoumègue 37 Rte des Petits Ponts, 75019 Paris | U16 | 9 | - | ||
| Centre sportif Jules Ladoumegue 37 route des petits ponts | U16 | 2 | - |


