PALMARES DE KRISHNAN Maya
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | u19 | 242 | 912.130 | 644.390 | 1046.000 | 1046.000 |
| Classement permanent Difficulté | u19 | 202 | 874.367 | 675.100 | 974.000 | 974.000 |
| Classement national 2026 Bloc | u17 | 547 | 914.797 | 644.390 | 1050.000 | 1050.000 |
| Classement national 2026 Difficulté | u17 | 425 | 877.700 | 675.100 | 979.000 | 979.000 |
| Classement national 2025 Difficulté | u17 | 221 | 771.043 | 531.950 | 774.180 | 1007.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NEUILLY-SUR-MARNE | U17 | 14 | 675,10 | ||
| ALFORTVILLE | U17 | 17 | 644,39 | ||
| ISSY-LES-MOULINEAUX | U16 | 50 | 531,95 | ||
| PARIS | U16 | 9 | 774,18 | ||
| PARIS | U16 | 2 | - |




