PALMARES DE LACHAUME Zélie
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2024 Bloc | u20 | 195 | 750.597 | 575.790 | 838.000 | 838.000 |
| Classement national 2024 Difficulté | u20 | 108 | 475.440 | 213.020 | 456.210 | 757.090 |
| Classement national 2023 Diff | u18 | 194 | 656.127 | 363.280 | 751.100 | 854.000 |
| Classement national 2022 Bloc | u18 | 110 | 541.763 | 528.000 | 539.680 | 557.610 |
| Classement national 2022 Difficulté | u18 | 256 | 777.920 | 754.090 | 773.670 | 806.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MASSY | U20 | 41 | 213,02 | ||
| AUXERRE | U20 | 6 | 456,21 | ||
| BEAUNE | U20 | 4 | 757,09 | ||
| CHARNAY LES MACON | U20 | 5 | - | ||
| BESANCON | U18 | 68 | 363,28 | ||
| BESANCON | U18 | 5 | 751,10 | ||
| BEAUNE | U18 | 10 | - | ||
| DIJON | U18 | 3 | - | ||
| BESANCON | U18 | 8 | - | ||
| CHARNAY LES MACON | U18 | 15 | - | ||
| Chaumont | U18 | 16 | - |




