PALMARES DE BIGARI Marius
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2024 Bloc | u18 | 322 | 751.227 | 551.110 | 685.570 | 1017.000 |
| Classement national 2024 Difficulté | u18 | 149 | 491.783 | 391.970 | 537.310 | 546.070 |
| Classement national 2023 Bloc | u18 | 389 | 783.533 | 560.940 | 849.660 | 940.000 |
| Classement national 2023 Diff | u18 | 523 | 827.053 | 755.160 | 863.000 | 863.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONY | U18 | 28 | 391,97 | ||
| MEAUX | U18 | 7 | 537,31 | ||
| RUNGIS | U18 | 38 | 551,11 | ||
| EVRY-COURCOURONNES | U18 | 7 | 546,07 | ||
| ALFORTVILLE | U18 | 6 | 685,57 | ||
| Suresnes | U18 | 8 | - | ||
| SAINT-MAUR | U18 | 5 | 755,16 | ||
| AUBERVILLIERS | U18 | 37 | 560,94 | ||
| ALFORTVILLE | U18 | 5 | 849,66 |




