PALMARES DE COURCOL Simon
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | Sen | 179 | 183.903 | 87.600 | 92.550 | 371.560 |
| Classement permanent Difficulté | Sen | 391 | 676.037 | 429.230 | 654.880 | 944.000 |
| Classement national 2025 Bloc | u19 | 284 | 722.597 | 576.650 | 647.140 | 944.000 |
| Classement national 2025 Difficulté | u19 | 222 | 647.037 | 429.230 | 654.880 | 857.000 |
| Classement national 2024 Difficulté | u18 | 593 | 803.940 | 629.820 | 891.000 | 891.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Complexe Jules Ferry, rue Réaumur 53100 Mayenne | SENIOR | 45 | - | ||
| complexe sportif RIVOLI Club YETI 85 85000 la Roche sur Yon | SENIOR | 25 | - | ||
| salle omnisports, Route de Nort-sur-Edre | SENIOR | 9 | - | ||
| Complexe sportif Grégoire, 41 Bd Victor Hugo 49300 CHOLET | U20 | 20 | - | ||
| salle Catherine DESTIVELLE, rue René Cassin 44130 BLAIN | U20 | 6 | - | ||
| Espace Edlinger, Salle De La Chesnaie Route De Nort Sur Erdre | U20 | 31 | - | ||
| UCPA Sport Station 9 boulevard de Berlin | U20 | 6 | - | ||
| Salle des Orionnais,Rue des écoles | U18 | 13 | - |


