| Charnay-lès-Mâcon | U15 | 34 | 617,69 |
| PEPS ENSA | U15 | 5 | 563,09 |
| Cité de l'escalade, 12 allée James Joule | U15 | 9 | 565,86 |
| Complexe L'Escale
2726 route de Longsard 69400 Arnas | U15 | 2 | 476,31 |
| CREPS | U15 | 5 | 564,15 |
| Salle Marie Paradis - 13 avenue Léo Lagrange | U15 | 2 | 478,13 |
| Place Patrick Vignes | U14 | 13 | 0,00 |
| Place Patrick Vignes | U14 | 11 | 567,41 |
| 71 Rue Paul Albert, 57100 Thionville | U14 | 10 | - |
| 71 Rue Paul Albert, 57100 Thionville | U14 | 11 | 566,82 |
| 71 Rue Paul Albert, 57100 Thionville | U14 | 8 | 536,09 |
| 71 Rue Paul Albert, 57100 Thionville | U14 | 26 | 924,78 |
| Vertical Park, 182 avenue du Maréchal Leclerc
Le Pontet 84130 | U14 | 1 | 480,63 |
| Boite à grimpe, 31 trav. des Mameluks, 13 008 Marseille | U14 | 3 | - |
| Gymnase Gaston Rébuffat | U14 | 1 | 488,68 |
| Gymnase de Croizat - 540 Rue du revard | U13 | 4 | - |
| Digne A Bloc
85 Av. de Verdun | U14 | 2 | 564,93 |
| Complexe L'Escale 2726 route de Longsard 69400 Arnas | U14 | 4 | 480,49 |
| salle Bloc Session Pertuis (84) | U14 | 1 | 559,08 |
| Place Patrick Vignes | U12 | 2 | 570,04 |
| Parc des Sports de Briançon | U12 | 4 | 2,93 |
| Parc des Sports de Briançon | U12 | 5 | 574,06 |
| Parc des Sports de Briançon | U12 | 7 | 920,11 |
| Parc des Sports de Briançon | U12 | 5 | 492,96 |
| Devers Troyes escalade | U12 | 5 | 1,85 |
| Devers Troyes escalade | U12 | 3 | 568,35 |
| Devers Troyes escalade | U12 | 1 | 482,97 |
| Devers Troyes escalade | U12 | 16 | 922,88 |
| Complexe sportif Ludovic Bréa | U12 | 1 | -5,92 |
| Complexe sportif Ludovic Bréa | U12 | 2 | 909,51 |
| Complexe sportif Ludovic Bréa | U12 | 1 | 564,12 |
| Complexe sportif Ludovic Bréa | U12 | 1 | 483,02 |
| Le Mur de Luminy
171 Av. de Luminy,
| U12 | 2 | 911,40 |
| Block'Out Vitrolles | U12 | 3 | 569,13 |
| Complexe L'Escale
2726 route de Longsard
69400 Arnas | U12 | 1 | 482,98 |
| | U12 | 15 | 11,33 |
| | U12 | 15 | - |
| AVIGNON | U12 | 4 | - |
| Arnas | U12 | 2 | 0,00 |
| VITROLLES | U12 | 2 | -2,76 |