PALMARES DE SOULABAIL Louis
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Difficulté | Sen | 723 | 811.500 | 546.500 | 944.000 | 944.000 |
| Classement national 2024 Difficulté | u20 | 326 | 766.027 | 564.080 | 867.000 | 867.000 |
| Classement national 2023 Bloc | u18 | 407 | 792.163 | 692.140 | 744.350 | 940.000 |
| Classement national 2022 Bloc | u18 | 455 | 819.560 | 748.680 | 807.000 | 903.000 |
| Classement national 2022 Difficulté | u18 | 328 | 774.970 | 744.410 | 769.500 | 811.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NOYAL-SUR-VILAINE | SENIOR | 9 | 546,50 | ||
| SAINT-MEEN-LE-GRAND | U20 | 4 | 564,08 | ||
| CHATEAUGIRON | U20 | 9 | 0,00 | ||
| PLOUGOUMELEN | U18 | 19 | 692,14 | ||
| NOYAL SUR VILAINE | U18 | 3 | 744,35 | ||
| GUICHEN | U18 | 16 | 744,41 | ||
| NOYAL/VILAINE | U18 | 6 | 807,00 | ||
| NOYAL/VILAINE | U18 | 8 | 769,50 | ||
| CESSON SEVIGNE | U18 | 16 | 748,68 |




