PALMARES DE SOULABAIL Louis
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2024 Difficulté | u20 | 326 | 766.027 | 564.080 | 867.000 | 867.000 |
| Classement national 2023 Bloc | u18 | 407 | 792.163 | 692.140 | 744.350 | 940.000 |
| Classement national 2022 Bloc | u18 | 455 | 819.560 | 748.680 | 807.000 | 903.000 |
| Classement national 2022 Difficulté | u18 | 328 | 774.970 | 744.410 | 769.500 | 811.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Espace Luce Douady - Route de la Chapelle Saint-Méen - 35290 Saint-Méen-le-Grand | U20 | 4 | - | ||
| Salle de la Gironde - Place de la Gironde - 35410 CHATEAUGIRON | U20 | 9 | - | ||
| PLOUGOUMELEN | U18 | 19 | - | ||
| NOYAL SUR VILAINE | U18 | 3 | - | ||
| SUFFICE Olivier GUICHEN | U18 | 16 | - | ||
| BERTHELOT Corentin NOYAL/VILAINE | U18 | 6 | - | ||
| BERTHELOT Corentin NOYAL/VILAINE | U18 | 8 | - | ||
| COLLOUARD Daniel CESSON SEVIGNE | U18 | 16 | - |


