| Gymnase Ango - 31 route de Pourville, 76200 Dieppe | U15 | 3 | 553,49 |
| Pôle Simone Veil | U15 | 6 | 867,40 |
| Gymnase de Sartilly
Rue du Manoir
50 530 SARTILLY | U15 | 11 | 571,35 |
| Complexe Sportif Tabarly, Avenue du Maréchal Joffre | U15 | 5 | 642,20 |
| 393 avenue du Maréchal Joffre | U14 | 6 | - |
| 393 avenue du Maréchal Joffre | U14 | 7 | 0,00 |
| 393 avenue du Maréchal Joffre | U14 | 7 | 0,00 |
| 393 avenue du Maréchal Joffre | U14 | 4 | 0,00 |
| Horizon Vertical
Centre Régional d'Escalade
5 Rue du Champ Dolent
50 590 MONTMARTIN-SUR-MER | U14 | 15 | - |
| Horizon Vertical
Centre Régional d'Escalade
5 Rue du Champ Dolent
50 590 MONTMARTIN-SUR-MER | U14 | 8 | 559,72 |
| Horizon Vertical
Centre Régional d'Escalade
5 Rue du Champ Dolent
50 590 MONTMARTIN-SUR-MER | U14 | 17 | 453,62 |
| Horizon Vertical
Centre Régional d'Escalade
5 Rue du Champ Dolent
50 590 MONTMARTIN-SUR-MER | U14 | 19 | 871,97 |
| Boulevard Pasteur, gymnase Roger Lemoine | U14 | 20 | - |
| Complexe sportif Saint Sauveur – Gymnase Mérienne – rue Pierre Huet | U14 | 11 | 0,00 |
| Complexe sportif Saint Sauveur – Gymnase Mérienne – rue Pierre Huet | U14 | 13 | - |
| Complexe sportif Saint Sauveur – Gymnase Mérienne – rue Pierre Huet | U14 | 16 | 0,00 |
| Complexe sportif Saint Sauveur – Gymnase Mérienne – rue Pierre Huet | U14 | 11 | 0,00 |
| Pôle Simone Veil
3 parvis Simone Veil, 76600 | U14 | 9 | 0,00 |
| Gymnase Diagana - Rue du Pont Marchand | U14 | 15 | - |
| Gymnase Diagana - Rue du Pont Marchand | U14 | 13 | 0,00 |
| Gymnase Diagana - Rue du Pont Marchand | U14 | 10 | 0,00 |
| Gymnase Diagana - Rue du Pont Marchand | U14 | 15 | 0,00 |
| Le Havre | U14 | 9 | 0,00 |
| Le Havre | U14 | 13 | - |
| Le Havre | U14 | 7 | 0,00 |
| Le Havre | U14 | 11 | 0,00 |
| Gymnase Communautaire Saint-Lois
Rue de l'Exode
50 000 Saint-Lô | U12 | 7 | 833,01 |
| Gymnase Communautaire Saint-Lois
Rue de l'Exode
50 000 Saint-Lô | U12 | 8 | 6,54 |
| Gymnase Communautaire Saint-Lois
Rue de l'Exode
50 000 Saint-Lô | U12 | 3 | 528,14 |
| Gymnase Communautaire Saint-Lois
Rue de l'Exode
50 000 Saint-Lô | U12 | 14 | 428,05 |
| Gymnase des Coteaux Allée Val Es Dunes
14370 Argences | U12 | 10 | 421,96 |
| Gymnase des Coteaux Allée Val Es Dunes
14370 Argences | U12 | 13 | 847,14 |
| Gymnase des Coteaux Allée Val Es Dunes
14370 Argences | U12 | 10 | 11,87 |
| Gymnase des Coteaux Allée Val Es Dunes
14370 Argences | U12 | 7 | 535,69 |
| Halle des sports de Perseigne | U12 | 9 | 529,36 |
| Halle des sports de Perseigne | U12 | 7 | 410,09 |
| Halle des sports de Perseigne | U12 | 9 | 827,77 |
| Halle des sports de Perseigne | U12 | 9 | - |
| Gymnase Roger Lemoine, Boulevard Pasteur | U12 | 10 | 529,36 |
| Gymnase Roger Lemoine, Boulevard Pasteur | U12 | 8 | 410,09 |
| Gymnase Roger Lemoine, Boulevard Pasteur | U12 | 8 | 827,77 |
| Gymnase Roger Lemoine, Boulevard Pasteur | U12 | 9 | - |
| Gymnase Serge Masson - 1 bd de la Communauté Européenne | U12 | 11 | - |
| Le matin : The Roof Le Havre - 27 rue de l'Iéna, 76600 Le Havre.
L'après-midi : pôle Simone Veil, 3 parvis Simone Veil, 76600 Le Havre. | U12 | 8 | - |