PALMARES DE KIRSCHTEN Julia
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2024 Difficulté | u18 | 477 | 885.770 | 873.310 | 892.000 | 892.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAVALAIRE | U18 | 4 | 873,31 |
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2024 Difficulté | u18 | 477 | 885.770 | 873.310 | 892.000 | 892.000 |
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAVALAIRE | U18 | 4 | 873,31 |


