PALMARES DE RODIER Baptiste
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Difficulté | u15 | 531 | 908.043 | 630.130 | 1047.000 | 1047.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Halle des sports du Monteil, 25 Rue du Stade, 43120 Monistrol-sur-Loire | U15 | 15 | 630,13 | ||
| Place de la Libération | U14 | 26 | 0,00 | ||
| 16 Place de la Libération | U14 | 20 | - | ||
| 16 Place de la Libération | U14 | 21 | 563,23 | ||
| 16 Place de la Libération | U14 | 19 | 898,19 | ||
| Gymnase du Monteil | U14 | 20 | 479,04 | ||
| Gymnase Jean Gachet | U14 | 33 | 563,23 | ||
| Veauche | U12 | 17 | 0,00 | ||
| Monistrol sur Loire | U12 | 14 | - |


